新2会员管理端10888党总支党员党费缴纳标准

发布者:系统管理员发布时间:2012-12-26浏览次数:1335

新2会员管理端10888党总支党员党费收缴标准

序号 组织单位 姓名 工资1 工资2 月工资
总额
月党费
标准
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计
1 新2会员管理端10888党总支 赵学森 1045.00 555.00 1600.00 8.0         96
2 新2会员管理端10888党总支 牛海桢 1420.00 555.00 1975.00 9.9         118.5
3 新2会员管理端10888党总支 雷金瑞 930.00 643.00 1573.00 7.9         94.38
4 新2会员管理端10888党总支 陈英 930.00 555.00 1485.00 7.4         89.1
5 新2会员管理端10888党总支 殷姿 590.00 215.00 805.00 4.0         48.3
6 新2会员管理端10888党总支 彭兰玲 680.00 391.00 1071.00 5.4         64.26
7 新2会员管理端10888党总支 潘静 590.00 181.00 771.00 3.9         46.26
8 新2会员管理端10888党总支 许波 590.00 215.00 805.00 4.0         48.3
9 新2会员管理端10888党总支 马明兰 590.00 215.00 805.00 4.0         48.3
10 新2会员管理端10888党总支 孙悦蕊 590.00 215.00 805.00 4.0         48.3
11 新2会员管理端10888党总支 梁莉春 590.00 233.00 823.00 4.1         49.2
12 新2会员管理端10888党总支 何晶勃 590.00 215.00 805.00 4.0         48.3
13 新2会员管理端10888党总支 常承明 590.00 215.00 805.00 4.0         48.3
14 新2会员管理端10888党总支 董霞 590.00 215.00 805.00 4.0         48.3
15 新2会员管理端10888党总支 张晓玉 590.00 215.00 805.00 4.0         48.3
16 新2会员管理端10888党总支 邢杰 590.00 215.00 805.00 4.0         48.3
17 新2会员管理端10888党总支 张慧 590.00 215.00 805.00 4.0         48.3
18 新2会员管理端10888党总支 高雪琴 590.00 215.00 805.00 4.0         48.3
合计       90.8         1089